Ergebnisse der LandesVereinsMeisterschaft 2017
Hier geht es zurück zum Bericht
U10
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 4. | Lübecker SV 1 | 897 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 20.0 | 94.00 | |||
1. | Sommer,Justus | 1002 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 15.00 | 6 | ||||
2. | Rosin,Thore | 904 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 10.50 | 4 | ||||
3. | Widderich,Jan Ole | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 6.50 | 4 | |||||
4. | Poetzsch-Heffter,Frieder | 784 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 11.00 | 6 | ||||
2. | 7. | SV Bad Oldesloe | 931 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 17.5 | 75.50 | |||
1. | Engels,Ruben | 1018 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 10.00 | 5 | ||||
2. | Schneider,Luka | 957 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 12.00 | 5 | ||||
3. | Ho,Joseph | 940 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 9.75 | 4 | ||||
4. | Dursun,Ali Berk | 808 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 4.00 | 3 | ||||
3. | 3. | Segeberger SF | 892 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 17.0 | 75.00 | |||
1. | Palyan,Levon | 1090 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 5.00 | 3 | ||||
2. | Staubus,Noah | 877 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 9.50 | 4 | ||||
3. | Thiesen,Benedikt | 829 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 15.00 | 6 | ||||
4. | Scharf,Judith | 773 | W | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 7.00 | 4 | |||
4. | 6. | Lübecker SV 3 | 751 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 12.0 | 32.00 | |||
1. | Hellenbroich,Hanno | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 4.00 | 3 | |||||
2. | Fenski,Ole | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 5.00 | 3 | |||||
3. | Rosin,Ida | 727 | W | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 1.50 | 2 | |||
4. | Hellenbroich,Helene | 775 | W | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 4.00 | 4 | |||
5. | 5. | Lübecker SV 2 | 754 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 8.0 | 33.00 | |||
1. | Schmitz,Niklas | 748 | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 2.00 | 1 | ||||
2. | Schaland,Moritz | 743 | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 5.25 | 2 | ||||
3. | Warmhold,Benedikt | 778 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 4.25 | 1 | ||||
4. | Dannenberg,Henry | 783 | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | Schmitz,Julius | 718 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 3.00 | 3 | ||||
6. | 1. | TuRa Harksheide | 715 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 6.5 | 30.50 | |||
1. | Löding,Jakob-Elias | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 4.00 | 2 | |||||
2. | Bahr,Julian | 2 | 1 | 3 | 2.5 - 3.5 | 5.25 | 2 | |||||
3. | Listing,Lara Marie | 715 | W | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 2.00 | 2 | |||
4. | Striebeck,Liv | W | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
7. | 2. | SV Bad Oldesloe 2 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 3.0 | 8.00 | ||||
1. | Rat,Lukas | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 1.00 | 1 | |||||
2. | Yilmaz,Zilan | W | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | Kreutzberger,Julian | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.50 | 1 | |||||
4. | Yilmaz,Silan | W | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
5. | Ates,Berat | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 |
U12
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 1. | Lübecker SV 1 | 1206 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 17.5 | 68.00 | |||
1. | Bornholdt,Joa Max | 1397 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 8.50 | 4 | ||||
2. | Dykukha,Dmytro | 1337 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 8.25 | 4 | ||||
3. | Matinyan,Robert | 1045 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 6.50 | 3 | ||||
4. | Jannsen,Mattis | 1046 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 10.00 | 5 | ||||
2. | 5. | SC Agon Neumünster | 1110 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 15.0 | 46.50 | |||
1. | Tran,Minh Dat | 1352 | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 4.75 | 2 | ||||
2. | Reuter,Max | 1270 | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 8.25 | 4 | ||||
3. | Habeck,Kjell | 939 | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 6.00 | 3 | ||||
4. | Sari,Onur | 878 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 6.00 | 4 | ||||
3. | 6. | Lübecker SV 2 | 1142 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 31.00 | |||
1. | Senechal,Niklas Bennett | 1399 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 1.50 | 1 | ||||
2. | Saage,Paul | 1178 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 2.00 | 2 | ||||
3. | Alscher,Anouk | 849 | W | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 7.50 | 3 | |||
4. | Güsmer,Aaron Raphael | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 3.00 | 3 | |||||
4. | 3. | TuRa Harksheide | 927 | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 9.0 | 24.00 | |||
1. | Frank,Cillian | 1095 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 1.50 | 2 | ||||
2. | Guo,Philipp Ziming | 905 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 2.00 | 2 | ||||
3. | Duong,Nhat-Minh | 914 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 4.50 | 3 | ||||
4. | Guo,Jacob Tingshen | 794 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 1.00 | 2 | ||||
5. | 4. | SV Bad Schwartau | 1106 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 8.0 | 23.00 | |||
1. | Sallandt,Frido | 1487 | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 7.25 | 3 | ||||
2. | Engeln,Karl | 959 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 2.00 | 2 | ||||
3. | Dethloff,Florian | 871 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 0.00 | 1 | ||||
4. | Wendorf,Jannik Tjark | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 0.00 | 1 | |||||
6. | 2. | SV Bad Oldesloe | 928 | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 0.0 | 0.00 | |||
1. | Zotchi,Jannick | 928 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
2. | Hashemi,Kawsar | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
3. | Noori,Masume | W | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
4. | Neumann,Niklas-Phil | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 |
U14w
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 4. | Lübecker SV 1 | 1316 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 19.0 | 113.50 | |||
1. | Glinzner,Alva | 1590 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 - 0.0 | 21.00 | 7 | |||
2. | Schönweiler,Elisabeth | 1341 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 17.25 | 5 | |||
3. | Schmidt,Antonia | 1016 | W | 6 | 1 | 0 | 6.5 - 0.5 | 19.25 | 6 | |||
2. | 7. | TuRa Harksheide 1 | 832 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 16.0 | 77.50 | |||
1. | Löding,Sarah-Marie | 802 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 12.75 | 5 | |||
2. | Rößl,Sara | 937 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 16.50 | 6 | |||
3. | Foos,Vanessa | 756 | W | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 11.25 | 4 | |||
3. | 1. | Elmshorner SC 1 | 1493 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 15.5 | 70.50 | |||
1. | Falke,Ornella | 1493 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 12.75 | 5 | |||
2. | Darkoushi,Sana | W | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 11.50 | 5 | ||||
3. | Ahrens,Merle | W | 5 | 0 | 2 | 5.0 - 2.0 | 12.50 | 5 | ||||
4. | 5. | Paul-Gerhardt-Schule | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 8.0 | 24.00 | ||||
1. | Fenski,Magdalena | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 1.00 | 1 | |||||
2. | Jannsen,Anne | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 7.50 | 4 | |||||
3. | Rehder,Laura | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 6.00 | 3 | |||||
5. | 3. | SV Bad Oldesloe | 845 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 10.5 | 51.00 | |||
1. | Tabakh,Najat | 1010 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 6.00 | 4 | |||
2. | Yüksel,Zivistan | 708 | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 3.75 | 2 | |||
3. | Tabakh,Tassnim | 817 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 11.50 | 4 | |||
6. | 6. | Wulfsdorf | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 7.0 | 32.00 | ||||
1. | Gossing,Marie | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 3.00 | 3 | |||||
2. | Gossing,Maxi | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 9.00 | 4 | |||||
3. | Klempau,Charlotte | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | |||||
7. | 8. | Elmshorner SC 2 | 746 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 4.0 | 12.00 | |||
1. | Falke,Franziska | 746 | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 1.00 | 1 | |||
2. | Aksu,Julia Leyla | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 0.00 | 1 | ||||
3. | Weichbrodt,Charlotte | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 3.00 | 2 | ||||
8. | 2. | TuRa Harksheide 2 | 0 | 0 | 7 | 0 - 14 | 4.0 | 20.00 | ||||
1. | Bahr,Franziska | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 - 6.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Körle,Jolina | W | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | Yeng,Michelle | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 7.00 | 3 |
U14
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 3. | Lübecker SV 1 | 1732 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 11.5 | 35.00 | |||
1. | Bosselmann,Tom Linus | 1895 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 3.00 | 3 | ||||
2. | Rietschel,Tilo | 1844 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 4.75 | 3 | ||||
3. | Silini,Jalel | 1643 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 4.00 | 3 | ||||
4. | Maas,Kolja | 1546 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 4.00 | 2 | ||||
2. | 4. | SK Doppelbauer Kiel | 1445 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 10.0 | 35.00 | |||
1. | Grounev,Henry | 1561 | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 6.00 | 4 | ||||
2. | Paolella,Finnley | 1633 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
3. | Steinbach,Julian | 1142 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 6.00 | 3 | ||||
4. | Ladendorf,Luis | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 2.00 | 1 | |||||
3. | 2. | SV Bad Oldesloe | 1327 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 8.5 | 29.00 | |||
1. | Yüksel,Baran | 1466 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Khachatryan,Taron | 1616 | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 4.75 | 3 | ||||
3. | Boelter,Jeremy | 1050 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 2.00 | 2 | ||||
4. | Idrizalari,Anes | 1175 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 3.00 | 2 | ||||
4. | 1. | SV Bad Schwartau | 903 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 5.0 | 15.00 | |||
1. | Hinrichsen,Piet | 1153 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Elstner,Mirja | 834 | W | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | Doose,Pai | 771 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 3.00 | 1 | ||||
4. | Engeln,Cord | 852 | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 4.00 | 2 | ||||
5. | 5. | Segeberger SF | 1045 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 | 5.0 | 23.00 | |||
1. | Palyan,Gregor | 1332 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.00 | 1 | ||||
2. | Teegen,Jelte | 943 | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | Lienau,Tom | 944 | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 1.00 | 1 | ||||
4. | Onat,Elias Levent | 961 | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 5.00 | 3 |
U16
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 4. | SK Doppelbauer Kiel | 1709 | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 17.5 | 64.50 | |||
1. | Arndt,Magnus | 1988 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 10.00 | 5 | ||||
2. | Kögel,Josef | 1528 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 2.75 | 2 | ||||
3. | Günther,Emil | 1610 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 10.00 | 5 | ||||
4. | Jüngerich,Robin | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 10.00 | 5 | |||||
2. | 5. | Lübecker SV | 1395 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 15.0 | 48.00 | |||
1. | Nassat,Vitus | 1727 | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 3.00 | 3 | ||||
2. | Mundt,Alexandra | 1391 | W | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 6.00 | 4 | |||
3. | Schnell,Fabian | 1300 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 6.00 | 4 | ||||
4. | Rasmussen,Luca-Tom | 1161 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 6.00 | 4 | ||||
3. | 2. | TuRa Harksheide | 1605 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12.5 | 42.00 | |||
1. | Kopylov,Daniel | 2065 | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 6.00 | 4 | ||||
2. | Oganessjan,Artur | 2089 | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 10.00 | 5 | ||||
3. | Rößl,Adam | 1469 | 1 | 2 | 2 | 2.0 - 3.0 | 2.50 | 1 | ||||
4. | Hilbricht,Lukas | 796 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 1.25 | 1 | ||||
4. | 1. | SV Bad Schwartau | 1167 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 8.0 | 21.50 | |||
1. | Schwerdt,Alwin Elias | 1553 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 1.00 | 2 | ||||
2. | Rittel,Lio Eric | 1113 | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 1.25 | 1 | ||||
3. | Engeln,Hans | 1049 | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 2.50 | 2 | ||||
4. | Eckert,Luca | 951 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 1.50 | 2 | ||||
5. | 6. | SV VHS Rendsburg | 969 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 6.5 | 9.50 | |||
1. | Bräutigam,Katerina | 1142 | W | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 0.00 | 1 | |||
2. | Bräutigam,Alexander | 1005 | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 1.50 | 2 | ||||
3. | Maaß,Tobias | 759 | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 0.50 | 1 | ||||
4. | Ali,Aleem Fariq | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 2.75 | 2 | |||||
6. | 3. | SV Bad Oldesloe | 903 | 0 | 0 | 5 | 0 - 10 | 0.5 | 3.50 | |||
1. | Haas,Julius | 979 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
2. | Burger,Arthur | 1005 | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | ||||
3. | Sujda,Fredrik | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 1.00 | 0 | |||||
4. | Federow,Ayleen | 725 | W | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 |