LSSEM 2016
Am Samstag den 12.11.2016 trafen sich über 45 Jugendliche um in Wilster die Landesmeister im Schnellschach zu küren. Allerdings waren die Qualifizierten nicht die Einzigen, gleichzeitig trafen sich weitere Schachspieler*innen um am Dabei-Cup teilzunehmen.
Ich selbst hatte am Samstagmorgen ein mulmiges Gefühl. Es war kalt und sehr nebelig, zudem fielen seit Donnerstag die meisten Züge zwischen Sylt und Hamburg aus. Auf dieser Strecke lag auch der Bahnhof Wilster und ich wusste, dass einige Teilnehmer mit dem Zug anreisen wollten. Trotzdem stieg ich ins Auto und machte mich auf den Weg. Als ich gegen 10 Uhr in Wilster eintraf, waren schon einige Schachspieler*innen vor Ort und „spielten sich warm“. Mit der Zeit wurden es immer mehr und so wurde meine Laune schlagartig besser. Nur einige wenige Qualifizierte der Schnellschachmeisterschaft kamen nicht, was sicherlich am Wetter lag. So konnten wir relativ pünktlich um 11:10 Uhr mit der ersten Runde starten. Es war schon ein toller Anblick, über 110 Teilnehmer in einem Raum, alles ruhig und man hörte hin und wieder nur das Drücken einer Schachuhr. Ein Grund warum diese Sportart so viel Spaß bereitet. Innerhalb von Sekunden senkt sich die Lautstärke auf ein Minimum.
Das Turnier lief wirklich reibungslos, keine Protestfälle, nur in der U10 kam es hin und wieder zu kleineren Meinungsverschiedenheiten, was aber bei dem Alter der Kleinen vollkommen normal ist. Vor der letzten Runde war es noch in allen drei Altersklassen (U20/U14/U10) unklar wer Landesmeister*in wird. In der U10 waren 8 Spieler*innen punktgleich, sodass die letzte Runde unglaublich viel Spannung versprach. Letztlich konnte sich Katerina Bräutigam aus Rendsburg durchsetzen, allerdings auch nur aufgrund ihrer besseren Buchholzzahl. So ist das im Schach leider, im Fußball gibt es das Torverhältnis und bei uns die Feinwertungen.
So konnten wir pünktlich kurz vor 16 Uhr alle Sieger ehren und die obligatorischen Fotos schießen lassen. Danach sollte es für alle Trainer, Eltern und Spieler*innen nach Hause gehen. In meinen Augen war es ein wirklich gut organisiertes Turnier und mit dem SF Wilstermarsch hatten wir ein tollen Ausrichter, der uns bestens unterstützt hat.
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bräutigam,Katerin | 976 | W | SV Rendsburg | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
2. | Ho,Joseph | 940 | SV Bad Oldesloe | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
3. | Lienau,Tom | 886 | Segeberger SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | ||
4. | Schneider,Luka | 957 | SV Bad Oldesloe | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.50 | ||
5. | Engels,Ruben | 1018 | SV Bad Oldesloe | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 17.00 | ||
6. | Guo,Philipp Zimin | 906 | TuRa Harksheide | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
7. | Dursun,Ali Berk | 826 | SV Bad Oldesloe | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
8. | Palyan,Levon | 880 | Segeberger SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
9. | Bräutigam,Alexand | 918 | SV Rendsburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
10. | Rößl,Sara | 728 | W | TuRa Harksheide | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
11. | Yüksel,Zivistan | 729 | SV Bad Oldesloe | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
12. | Molthan,Roland | 892 | SF Wilstermarsc | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
12. | Kantler,Nicolas | 868 | SF Wilstermarsc | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
12. | Ahrens,Malte | Elmshorner SC | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |||
15. | Guo,Jacob Tingshe | 758 | TuRa Harksheide | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
16. | Tran,Hanna Emilie | 721 | W | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
17. | Eibel,Jan | * | Elmshorner SC | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 24.5 | 5.00 | ||
18. | Woltmann,Peter | 960 | * | Raisdorfer SG | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oganessjan,Artur | 1885 | TuRa Harksheide | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.25 | ||
2. | Grounev,Henry | 1441 | SK Doppelbauer | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 21.00 | ||
3. | Yüksel,Baran | 1376 | SV Bad Oldesloe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | ||
4. | Trapp,Hannes | 1643 | SF Wilstermarsc | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | ||
5. | Palyan,Gregor | 1189 | Segeberger SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | ||
6. | Khachatryan,Taron | 1408 | SV Bad Oldesloe | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
7. | Birner,Lucy Jasmi | 1107 | W | SF Wilstermarsc | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
8. | Frank,Cillian | 1064 | TuRa Harksheide | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 6.75 | ||
9. | Tran,Minh Dat | 1221 | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 6.75 | ||
10. | Tokarski,Clarissa | 1008 | W | SF Wilstermarsc | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
11. | Hoffmann,Till | 766 | SV Rendsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.75 | ||
12. | Tran,Duc Huy | 1052 | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.25 | ||
13. | Temirgan,Abdullah | 821 | VHS Heide | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
U20
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solar,Peter | 1697 | Segeberger SF | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.00 | ||
2. | Nahnsen,Kenneth | 1940 | SK Doppelbauer | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | ||
3. | Behringer,Tom | 1746 | SK Doppelbauer | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
4. | Griebenow,Jan Luc | 1412 | Segeberger SF | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 9.50 | ||
5. | Gemkow,Jan Marten | 1483 | VHS Heide | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 9.50 | ||
6. | Hansen,Fridolin | 1573 | Schleswiger SV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 10.75 | ||
7. | Schneider,Lennart | 1457 | SV Bad Oldesloe | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.25 | ||
8. | Bröcker,Lennard | 1025 | SV Hademarschen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||
9. | Kögel,Josef | 1528 | SK Doppelbauer | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | ||
10. | Aden,Tönjes | 1258 | Segeberger SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||
11. | Björnsen,Matti Ra | SC Wrist-Kellin | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |||
12. | Bahrenfuss,Maik J | 1092 | Barmstedter MTV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||
13. | Niemöller,Lukas | 1192 | SV Hademarschen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | ||
14. | Hartmann,Dennis | 828 | SF Wilstermarsc | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.50 | ||
15. | Rennwandt,Dennis | * | Elmshorner SC | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 21.5 | 3.50 | ||
16. | Jessen,Niklas | * | Vereinslos | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |