Jugendmannschaftspokal Saison 2016/17
Der Jugendmannschaftspokal ist ein K.O.-Runden-Mannschaftsturnier. Die Besonderheit ist die vollkommen zufällige Paarung, sodass bereits von Beginn an bereits TOP-Teams aufeinandertreffen können. Mannschaften können die Reihenfolge ihrer eingesetzten Spieler von Runde zu Runde variieren, ohne eine Regelung nach DWZ beachten zu müssen.
Vereinsberichte
ausführlicher Bericht zum Verlauf aus Lübecker Sicht
Ergebnisse der 1.Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punk | - | Mannschaft | Punk | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
1 | SF Wilstermarsch | () | - | Lübecker SV II | () | 0 - 4 | ||
1 | Birner,Lucy Jasmin | () | - | Nassat,Vitus | () | 0 - 1 | ||
2 | Hartmann,Dennis | () | - | Bornholdt,Joa Max | () | 0 - 1 | ||
3 | Birner,Anna-Marie | () | - | Dykukha,Dmytro | () | 0 - 1 | ||
4 | Birner,Benny Atahualapa | () | - | Saage,Paul | () | 0 - 1 | ||
2 | SC AGON Neumünster | () | - | TuRa Harksheide | () | 0 - 4 | ||
1 | Reuter,Max | () | - | Kopylov,Daniel | () | 0 - 1 | ||
2 | Tran,Duc Huy | () | - | Oganessjan,Artur | () | 0 - 1 | ||
3 | Habeck,Kjell | () | - | Köhler,Inken | () | 0 - 1 | ||
4 | Tistsenko,Timur | () | - | Janke,Hendrik | () | 0 - 1 | ||
3 | Lübecker SV I | () | - | SV Bad Schwartau | () | 3 - 1 | ||
1 | Kroschel,Anton | () | - | Pöschmann,Jaro | () | 1 - 0 | ||
2 | Dörp,Max Marian | () | - | Schwerdt,Alwin Elias | () | ½ - ½ | ||
3 | Nagy,Lukas | () | - | Sallandt,Frido | () | 1 - 0 | ||
4 | Stülcken,Philipp | () | - | Hinrichsen,Piet | () | ½ - ½ | ||
4 | Lübecker SV III | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 |
Halbfinale
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punk | - | Mannschaft | Punk | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
1 | TuRa Harksheide | (2) | - | Lübecker SV II | (2) | ½ - 3½ | ||
1 | Meyer,Henrik | (0) | - | Kololli,Martin | (0) | ½ - ½ | ||
2 | Kopylov,Daniel | (1) | - | Kololli,Kevin | (0) | 0 - 1 | ||
3 | Oganessjan,Artur | (1) | - | Tiedemann,Fin Niklas | (0) | 0 - 1 | ||
4 | Köhler,Inken | (1) | - | Bosselmann,Tom Linus | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Lübecker SV I | (2) | - | Lübecker SV III | (2) | 2½ - 1½ | ||
1 | Kloerss,Knut | (0) | - | Silini,Jalel | (0) | 0 - 1 | ||
2 | Nagy,Lukas | (1) | - | Mundt,Alexandra | (0) | ½ - ½ | ||
3 | Lindenberg,Tristan | (0) | - | Glinzner,Alva | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Stülcken,Philipp | (½) | - | Weinell,Jakob | (0) | 1 - 0 |
Finale
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punk | - | Mannschaft | Punk | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebnis | ||
1 | Lübecker SV I | (4) | - | Lübecker SV II | (4) | 1½ - 2½ | ||
1 | Dörp,Max Marian | (½) | - | Svane,Frederik | (0) | ½ - ½ | ||
2 | Kloerss,Knut | (0) | - | Nassat,Vitus | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Nagy,Lukas | (1½) | - | Heikamp,Jakob | (0) | 1 - 0 | ||
4 | Stülcken,Philipp | (1½) | - | Bornholdt,Joa Max | (1) | 0 - 1 |